better font rendering and start of z80 access

This commit is contained in:
2026-08-30 11:59:05 +02:00
parent 793c816148
commit 073a538794
28 changed files with 2960 additions and 44 deletions

135
font/mbf_small_04.xbm Normal file
View File

@@ -0,0 +1,135 @@
#define font_width 112
#define font_height 112
static const unsigned char font_bits[] = {
0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3E, 0x8F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF,
0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x81, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22,
0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x87, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x81, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x8F,
0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x8F, 0xC3, 0x83, 0xF1, 0xA8, 0x18, 0x22,
0x84, 0x04, 0x23, 0x92, 0x30, 0x3C, 0x12, 0x81, 0x44, 0x40, 0x11, 0xA8,
0x20, 0x32, 0x91, 0x82, 0x62, 0x93, 0x48, 0x24, 0x12, 0x87, 0x43, 0x40,
0x71, 0x70, 0x18, 0x2A, 0x99, 0x81, 0xA2, 0xF2, 0x48, 0x24, 0x1E, 0x89,
0x44, 0xE0, 0x13, 0xA8, 0x20, 0x26, 0x95, 0x82, 0x22, 0x92, 0x48, 0x24,
0x12, 0x87, 0x43, 0x20, 0xF2, 0xA8, 0x18, 0x22, 0x93, 0x44, 0x22, 0x92,
0x30, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x8E, 0x4F, 0xC2, 0x11, 0x49,
0x24, 0x2A, 0x95, 0x21, 0x24, 0x70, 0x64, 0x38, 0x12, 0x01, 0x42, 0xA2,
0xA2, 0x48, 0x24, 0x2A, 0x15, 0x21, 0x24, 0x80, 0x94, 0x24, 0x12, 0x01,
0x82, 0xA3, 0x42, 0x48, 0x38, 0x2A, 0x15, 0xE7, 0xE4, 0xE0, 0x9C, 0x38,
0x0E, 0x01, 0x02, 0xC2, 0xA1, 0x48, 0x20, 0x2A, 0x15, 0x29, 0x25, 0x81,
0x94, 0x24, 0x02, 0x0E, 0xC2, 0x81, 0x10, 0xF9, 0x20, 0x3E, 0x3F, 0xE7,
0xE4, 0x70, 0x64, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00,
0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x07, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x81,
0xC4, 0x83, 0x61, 0xA8, 0x18, 0x12, 0x09, 0x05, 0x63, 0x93, 0x30, 0x3C,
0x0A, 0x87, 0x43, 0x40, 0x91, 0x70, 0x20, 0x1A, 0x0D, 0x83, 0xA2, 0xF2,
0x48, 0x24, 0x0A, 0x89, 0x44, 0x40, 0xF1, 0xA8, 0x18, 0x16, 0x0B, 0x45,
0xA2, 0x92, 0x48, 0x24, 0x14, 0x86, 0x43, 0xE0, 0x13, 0xA8, 0x20, 0x12,
0x09, 0x45, 0x22, 0x92, 0x30, 0x24, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0E, 0x8E, 0x4F, 0x82, 0xB0, 0x49, 0x24, 0x2A, 0x95, 0x21, 0x24, 0x70,
0x48, 0x38, 0x12, 0x01, 0x82, 0xC3, 0x61, 0x48, 0x24, 0x2A, 0x15, 0xE7,
0xE4, 0xE0, 0xB8, 0x24, 0x0E, 0x01, 0x02, 0xA2, 0xC2, 0x48, 0x38, 0x2A,
0x15, 0x29, 0x25, 0x81, 0xA8, 0x38, 0x02, 0x0E, 0xC2, 0xC1, 0xB1, 0xF9,
0x20, 0x3E, 0x3F, 0xE7, 0xE4, 0x70, 0x48, 0x24, 0x02, 0x00, 0x00, 0x80,
0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x80, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3,
0xF9, 0x7C, 0x22, 0x86, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48,
0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x89, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22,
0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x8F, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x81, 0xCF, 0xE7,
0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x06,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF,
0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22,
0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F,
0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E,
0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91,
0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44,
0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3,
0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9,
0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91,
0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44,
0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12,
0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF,
0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7,
0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91,
0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44,
0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12,
0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48,
0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E,
0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F,
0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C,
0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12,
0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48,
0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22,
0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9,
0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3,
0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48,
0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22,
0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7,
0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF,
0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22,
0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F,
0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E,
0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89,
0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91,
0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44,
0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3,
0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9,
0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24,
0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91,
0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44,
0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12,
0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF,
0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7,
0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x22, 0x91,
0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44,
0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12,
0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48, 0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x22, 0x91, 0x48,
0x24, 0x12, 0x89, 0x44, 0x3E, 0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x3E,
0x9F, 0xCF, 0xE7, 0xF3, 0xF9, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
};